
| 2026年10月03日(星期六) | 阵雨 | 6℃ ~ 19℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阵雨 | 4℃ ~ 12℃ | 西风 | 5~6级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阵雨 | 4℃ ~ 12℃ | 西风 | 5~6级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阵雨 | 4℃ ~ 12℃ | 西风 | 5~6级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 阵雨 | 4℃ ~ 12℃ | 西风 | 5~6级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 14℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 阵雨 | 6℃ ~ 19℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 阵雨 | 4℃ ~ 12℃ | 西风 | 5~6级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 16℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 阵雨 | 4℃ ~ 12℃ | 西风 | 5~6级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 17℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 阵雨 | 6℃ ~ 19℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 4℃ ~ 15℃ | 西南风 | 4~5级 | |
同江天气预报30天:http://www.yngfcc.cn/jiamusitongjiang/
2026年10月03日同江天气:阵雨,气温6℃ ~ 19℃,北风3~4级
2026年10月04日同江天气:多云,气温7℃ ~ 17℃,西风3~4级
2026年10月05日同江天气:多云 转 晴,气温5℃ ~ 16℃,西风3~4级
2026年10月06日同江天气:多云 转 阵雨,气温5℃ ~ 15℃,西南风4~5级
2026年10月07日同江天气:多云,气温4℃ ~ 15℃,西南风4~5级
2026年10月08日同江天气:阵雨 转 多云,气温4℃ ~ 12℃,西风5~6级
2026年10月09日同江天气:晴,气温4℃ ~ 14℃,西风3~4级