
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 16℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 22℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 1℃ ~ 15℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 22℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 18℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 东南风 | 微风 | |
吕梁离石天气预报30天:http://www.yngfcc.cn/lishi/
2026年10月03日离石天气:晴 转 多云,气温9℃ ~ 19℃,东南风微风
2026年10月04日离石天气:晴 转 多云,气温3℃ ~ 18℃,西北风3~4级
2026年10月05日离石天气:晴 转 多云,气温1℃ ~ 15℃,西北风微风
2026年10月06日离石天气:晴,气温3℃ ~ 16℃,西南风微风
2026年10月07日离石天气:晴,气温6℃ ~ 21℃,东南风微风
2026年10月08日离石天气:晴,气温6℃ ~ 22℃,东南风微风
2026年10月09日离石天气:多云,气温8℃ ~ 22℃,西南风微风