
| 2026年08月19日(星期三) | 中雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 大雨 | 25℃ ~ 26℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阴 | 27℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 26℃ ~ 29℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阴 | 27℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阴 | 27℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 大雨 | 25℃ ~ 26℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阴 | 27℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 大雨 | 25℃ ~ 26℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阴 | 27℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 中雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 大雨 | 25℃ ~ 26℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阴 | 27℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 中雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阴 | 27℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
荆门沙洋天气预报30天:http://www.yngfcc.cn/shayang/
2026年08月19日沙洋天气:中雨,气温26℃ ~ 34℃,东风微风
2026年08月20日沙洋天气:小雨 转 大雨,气温24℃ ~ 29℃,东风微风
2026年08月21日沙洋天气:大雨 转 中雨,气温25℃ ~ 26℃,东风3~4级
2026年08月22日沙洋天气:小雨,气温26℃ ~ 29℃,南风微风
2026年08月23日沙洋天气:阴,气温27℃ ~ 32℃,南风微风
2026年08月24日沙洋天气:晴,气温26℃ ~ 32℃,南风3~4级
2026年08月25日沙洋天气:多云 转 晴,气温26℃ ~ 32℃,南风微风