
湖南省永州市气象局19日(星期三) 07:46时预计,冷水滩今日天气小雨,最低气温25℃,最高气温34℃,东北风微风,90755天气站提醒您密切关注冷水滩天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 34℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 34℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 中雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 34℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 北风 | 微风 | |
永州冷水滩天气预报30天:http://www.yngfcc.cn/lingshuitan/
2026年08月19日冷水滩天气:小雨 转 多云,气温25℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年08月20日冷水滩天气:小雨 转 多云,气温25℃ ~ 34℃,东北风微风
2026年08月21日冷水滩天气:小雨,气温25℃ ~ 32℃,北风微风
2026年08月22日冷水滩天气:小雨,气温24℃ ~ 34℃,北风微风
2026年08月23日冷水滩天气:小雨,气温24℃ ~ 32℃,北风微风
2026年08月24日冷水滩天气:小雨,气温24℃ ~ 32℃,东北风微风
2026年08月25日冷水滩天气:中雨 转 小雨,气温25℃ ~ 31℃,东北风微风