
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 28℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 27℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 31℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 27℃ | 西北风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
沧州海兴天气预报30天:http://www.yngfcc.cn/haixing/
2026年10月03日海兴天气:晴,气温12℃ ~ 27℃,西北风微风
2026年10月04日海兴天气:晴,气温12℃ ~ 28℃,西南风微风
2026年10月05日海兴天气:晴 转 多云,气温15℃ ~ 27℃,西南风3~4级
2026年10月06日海兴天气:多云 转 晴,气温14℃ ~ 28℃,北风微风
2026年10月07日海兴天气:晴,气温15℃ ~ 28℃,东风微风
2026年10月08日海兴天气:晴,气温16℃ ~ 31℃,西风3~4级
2026年10月09日海兴天气:晴 转 多云,气温18℃ ~ 32℃,西南风3~4级